Dienstag, 1. April 2008 General Motors verkauft 19% weniger Autos in den USA

Beim grössten US-Hersteller General Motors brach der Absatz im März um rund 19 Prozent auf 282'732 Fahrzeuge ein.
Renault Group erzielt Umsatz von 11,7 Milliarden Euro Die Renault Group erzielte im ersten Quartal 2025 einen Konz... | ||
Lamborghini Temerario am Limit Der Lamborghini Temerario, der einzige Serien-Supersportwage... | Alfa Romeo INTENSA-Sondermodelle ab sofort bestellbar Alfa Romeo erweitert sein Angebot um die neuen Sondermodelle... | BMW Vision Driving Experience glänzt in Shanghai Fahrdynamik an den Grenzen der Physik: BMW zeigt im Rahmen d... |
Der Beginn einer neuen Ära: Der Vision V Mit der Einführung der modularen, flexiblen und skalierbaren... | VW Golf Variant 1.5 eTSI R-Line: Auf einem neuen Level Am 29. März 1974 lief in Wolfsburg der erste VW Golf vom Ban... | Mercedes-Benz G-Klasse Edition STRONGER THAN THE 1980s Mercedes-Benz begeistert G-Klasse Enthusiasten mit einer hoc... |
Renault Emblème: Die Zukunft des Familienautos Angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel und d... | SUZUKI Swiss Racing Cup 2025 Der SUZUKI Swiss Racing Cup, eine der populärsten Motorsport... | |
![]() | ![]() | Topnews english | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Topnews | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Auto-News & Auto-Tests | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Hersteller-News | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Wirtschaft-News | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Zulieferer-News | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Automobil-Messen | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Service & Ratgeber | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Technik & Design | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Tuning | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Kostenlos inserieren | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Motorsport | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Oldtimer & Raritäten | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Women's Lounge | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Datenschutz | ![]() |
![]() |