Mit der Wahl der "Besten Marken FIRMENAUTO", an der sich 839 Leser beteiligten, setzt der ETM Verlag in Stuttgart eine Tradition aus dem Nutzfahrzeugmarkt fort. Die Zeitschrift FIRMENAUTO nimmt im Dienstwagenmarkt mit einer Auflage von über 50'000 Exemplaren monatlich eine führende Rolle ein. Sie liefert Einkäufern, Fuhrparkleitern und Entscheidern in alle notwendigen Informationen rund um Auswahl, Finanzierung und Verwaltung von Dienstwagen.
Die Ergebnisse der "Besten Marken FIRMENAUTO":
Kategorie 1: Guter Service für Flottenkunden (39 Kandidaten) 1. Audi (62,9 %) 2. VW (54,1 %) 3. BMW (42,7 %)
Kategorie 2: Leasing und Fuhrparkmanagement (50 Kandidaten) 1. Volkswagen Leasing (26,5 %) 2. ALD Auto Leasing D (23,6 %) 3. Lease Plan (23,1 %)
Kategorie 3: Autovermieter (10 Kandidaten) 1. Sixt (68,4 %) 2. Europcar (67,6 %) 3. Avis (49,5 %)
Kategorie 4: Freisprecheinrichtungen (7 Kandidaten) 1. Nokia (89,3 %) 2. Sony Ericsson (61,4 %) 3. Motorola (59,3 %)
Kategorie 5: Navigation Festeinbau (8 Kandidaten) 1. Becker (68,8 %) 2. Blaupunkt (67,2 %) 3. VDO Dayton (43,8 %)
Kategorie 6: Mobile Navigation (36 Kandidaten) 1. Tom Tom (71,5 %) 2. Becker (30,0 %) 3. Blaupunkt (24,1 %)
Kategorie 7: Reifen (22 Kandidaten) 1. Continental (65,0 %) 2. Michelin (52,6 %) 3. Dunlop (34,1 %)
Kategorie 8: Reifenservice (12 Kandidaten) 1. Vergölst (56,0 %) 2. Euromaster (46,4 %) 3. Point S (46,0 %)
Kategorie 9: Tankkarten (14 Kandidaten) 1. Aral (75,7 %) 2. Euro Shell (58,8 %) 3. Esso (42,4 %)
Kategorie 10: Versicherungen (10 Kandidaten) 1. Allianz (58,1 %) 2. HDI (50,5 %) 3. R+V (39,8 %)
Kategorie 11: Freie Werkstätten (16 Kandidaten) 1. A.T.U. (66,0 %) 2. Bosch Car Service (36,7 %) 3. Point S (32,2 %)
|